Here's the World Series' stats for the regulars:

Berkman .385 BA; 0 R; 0 HRs; 6 RBIs; 5 BBs; 5 Ks; 0 SBs
Taveras .333 BA; 0 R; 0 HRs; 0 RBIs; 0 BBs; 3 Ks; 0 SBs
Ausmus .250 BA; 1 R; 0 HRs; 0 RBIs; 1 BBs; 3 Ks; 0 SBs
Biggio .222 BA; 3 Rs; 0 HRs; 1 RBIs; 1 BBs; 4 Ks; 0 SBs
Lane .222 BA; 1 R; 1 HR; 2 RBIs; 1 BBs; 3 Ks; 1 SBs
Lamb .200 BA; 1 R; 1 HR; 1 RBI; 1 BBs; 3 Ks; 0 SBs
Ensberg .111 BA; 2 Rs; 1 HR; 2 RBIs; 1 BBs; 5 Ks; 0 SBs
Everett .067 BA; 2 Rs; 0 HR; 0 RBIs; 1 BBs; 4 Ks; 0 SBs; 1 CS

Subs:
Burke .000 BA (0 for 5); 1 R; 0 HR; 0 RBIs; 2 BBs; 0 Ks; 2 SBs
Bagwell .125 BA (1 for 8); 1 R; 0 HR; 0 RBIs; 0 BBs; 1 K; 0 SB
Vizcaino .500 BA (1 for 2); 0 R; 0 HR; 2 RBIs; 1 BB; 0 K; 0 SB
Palmeiro .000 BA (0 for 2); 0 R; 0 HR; 0 RBIs; 2 BB; 0 K; 0 SB

Biggio had an overall good postseason, but his World Series wasn't that great. But then, besides Berkman, whose was?

Biggio's overall post season:
.295 BA (18 for 61); 11 Rs; 0 HRs; 5 RBIs; 5 BBs; 12 Ks; 1 SB